浦東新區(qū)科技發(fā)展基金社會(huì)領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型專(zhuān)項(xiàng)資金
一、主管部門(mén)
浦東新區(qū)科技和經(jīng)濟(jì)委員會(huì)
二、政策依據(jù)
《浦東新區(qū)科技發(fā)展基金管理辦法》(浦府規(guī)〔2021〕1號(hào))
《浦東新區(qū)科技發(fā)展基金社會(huì)領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型專(zhuān)項(xiàng)操作細(xì)則》(浦府規(guī)〔2021〕7號(hào))
《2023年浦東新區(qū)科技發(fā)展基金社會(huì)領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)指南》
三、扶持政策
1、項(xiàng)目資助資金不超過(guò)項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)的40%,單個(gè)項(xiàng)目的最高資助額度不超過(guò)200 萬(wàn)元。
2、資助金額原則上只支持軟件開(kāi)發(fā),不支持硬件設(shè)備。
3、項(xiàng)目執(zhí)行期為兩年,立項(xiàng)項(xiàng)目采取事后資助方式,驗(yàn)收通過(guò)后一次性撥付資助資金。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由企業(yè)先行投入,單獨(dú)核算,專(zhuān)款專(zhuān)用。
4、申報(bào)單位于同一年度在產(chǎn)學(xué)研和本專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目中只能選擇一個(gè)申報(bào)。申報(bào)單位獲本專(zhuān)項(xiàng)資助項(xiàng)目尚未完成驗(yàn)收的,當(dāng)年度不予支持。已經(jīng)獲得國(guó)家、上海市和區(qū)級(jí)其他財(cái)政資金資助項(xiàng)目不得申報(bào)本專(zhuān)項(xiàng)。
四、申報(bào)時(shí)間
2023年6月13日-2023年7月15日
五、資助對(duì)象
資助對(duì)象為工商注冊(cè)、稅收戶(hù)管均在浦東新區(qū),且經(jīng)營(yíng)狀態(tài)正常、財(cái)務(wù)制度健全、信用記錄良好、具有承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)能力的企業(yè)。
六、征集范圍
資助對(duì)象為工商注冊(cè)、稅收戶(hù)管均在浦東新區(qū),且經(jīng)營(yíng)狀態(tài)正常、財(cái)務(wù)制度健全、信用記錄良好、具有承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)能力的企業(yè)。
七、申報(bào)材料
1、項(xiàng)目申請(qǐng)表;
2、項(xiàng)目實(shí)施方案;
3、相關(guān)證明材料,包括:已獲知識(shí)產(chǎn)權(quán)、資質(zhì)證明、前2年年度審計(jì)報(bào)告等。
2022年度浦東新區(qū)科技發(fā)展基金社會(huì)領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型專(zhuān)項(xiàng)建議立項(xiàng)名單
項(xiàng)目名稱(chēng) | 申報(bào)單位 |
面向中小企業(yè)的個(gè)性化數(shù)字財(cái)稅知識(shí)服務(wù)平臺(tái) | 億企贏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
基于AI自學(xué)習(xí)的糖尿病數(shù)字化醫(yī)療平臺(tái) | 上海合思健康科技有限公司 |
基于人工智能?chē)?guó)際物流單證識(shí)別轉(zhuǎn)換平臺(tái) | 上海匯航捷訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
喜馬拉雅智能語(yǔ)音創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái) | 喜丈(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
復(fù)工復(fù)產(chǎn)防疫監(jiān)測(cè)大數(shù)據(jù)治理和運(yùn)營(yíng)一體化解決方案 | 普元信息技術(shù)股份有限公司 |
基于DPA模型的數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 上海上訊信息技術(shù)股份有限公司 |
線(xiàn)下實(shí)體商業(yè)人工智能語(yǔ)音分析平臺(tái) | 匯納科技股份有限公司 |
證券行業(yè)投研服務(wù)平臺(tái) | 證通股份有限公司 |
基于時(shí)空人工智能的廣域動(dòng)態(tài)疫情應(yīng)急防控智能預(yù)警系統(tǒng) | 上海維智卓新信息科技有限公司 |
基于情報(bào)驅(qū)動(dòng)的漏洞管控平臺(tái) | 上海斗象信息科技有限公司 |
基于分布式架構(gòu)的數(shù)據(jù)流通服務(wù)平臺(tái) | 上海零數(shù)眾合信息科技有限公司 |
基于AI大數(shù)據(jù)分析的心理咨詢(xún)服務(wù)平臺(tái) | 上海北辰軟件股份有限公司 |
基于大數(shù)據(jù)與OLAP引擎技術(shù)的合并報(bào)表系統(tǒng)(FC) | 上海繹維軟件系統(tǒng)有限公司 |
基于人工智能技術(shù)的鋼鐵企業(yè)數(shù)智化營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)平臺(tái) | 上海鋼之家信息科技有限公司 |
基于AR技術(shù)的城市應(yīng)急及疫情防控管控平臺(tái) | 亮風(fēng)臺(tái)(上海)信息科技有限公司 |
保險(xiǎn)反欺詐核心能力建設(shè)平臺(tái) | 太平金融科技服務(wù)(上海)有限公司 |
基于數(shù)字化技術(shù)的金融行業(yè)智能風(fēng)控管理平臺(tái) | 上海新顏人工智能科技有限公司 |
智能車(chē)載V2X車(chē)道級(jí)導(dǎo)航系統(tǒng)研發(fā)及應(yīng)用 | 上海暢星軟件有限公司 |
天泰云網(wǎng)邊緣安全系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目 | 上海天泰網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
數(shù)字化遠(yuǎn)程安全辦公系統(tǒng) | 上海薈誠(chéng)信息系統(tǒng)有限公司 |
半導(dǎo)體芯片研發(fā)協(xié)同與數(shù)據(jù)管理平臺(tái) | 上海孤波科技有限公司 |
SecMind 多領(lǐng)域身份與安全訪問(wèn)管理平臺(tái) | 上海豌豆信息技術(shù)有限公司 |
汽車(chē)行業(yè)直播數(shù)字人技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目 | 上海寶玖數(shù)字科技有限公司 |
青翼PLM全生命周期管理軟件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 上海優(yōu)集工業(yè)軟件有限公司 |
盒馬智慧倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng) | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
vSpace芯片系統(tǒng)數(shù)字孿生構(gòu)建及運(yùn)行平臺(tái) | 上海合見(jiàn)工業(yè)軟件集團(tuán)有限公司 |
數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理平臺(tái) | 上海數(shù)據(jù)交易所有限公司 |
碼頭用電控永磁智能系泊系統(tǒng)研發(fā)及示范應(yīng)用 | 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 |
基于文博領(lǐng)域的AR沉浸式體驗(yàn)平臺(tái) | 上海寬創(chuàng)國(guó)際文化科技股份有限公司 |
2021年度浦東新區(qū)科技發(fā)展基金社會(huì)領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型專(zhuān)項(xiàng)建議立項(xiàng)名單